Электропривод NICE TO 4016/Р с 2-мя концевыми выключателями
Комплектация
| TO 4016/P | Автоматика с концевиками | 1 шт. |
Характеристики
| Макс. число рабочих циклов (Открыть/ Закрыть) в час | 54 |
| Тип концевого выключателя | Микровыключатель |
| Тип привода | Линейный |
| Макс. вес створки, кг | 800 |
| Макс. ширина створки, м | 3 |
| Тяговое усилие, Н | 3200 |
| Интенсивность работы, % | 30 |
| Класс защиты | IP44 |
| Масса, кг | 6 |
| Мощность, Вт | 385 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 100 |
| Потребляемый ток, А | 1.7 |
| Рабочая температура, ?С | от -20ºС до +50ºС |
| Размеры, мм | 820x115x105 |
| Скорость открывания, м/c | 0.013 |
| Термозащита двигателя, ?С | 140 |
| Концевик | Есть |
| Рабочий ход поршня, мм | 350 |
| Электропитание, В | 220 |
| Производство | Италия |
| В комплекте | Пульт |
Обратите внимание
| При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг•м 2 (в зависимости от региона Украины) |
| Характеристики ворот | |
| вес створки | 800 кг |
| напряжение | 220 В |
Рекомендуемые товары
Теги: nice, автоматика для распашных ворот, автоматика для ворот, привод для распашных ворот, найс


