Электропривод NICE Wingo 2024 KCE для распашных ворот
Комплектация
| WG2024 | Привод с концевыми выключателями | 2 шт. |
| MC424LR10 | Блок управления | 1 шт. |
| Встроенный четырехканальный радиоприемник с памятью на 100 пультов | 1 шт. | |
| FLO2R-E/S | Пульт д.у. 2-х канальный | 1 шт. |
| PLA 13 | Механические упоры на открытие | 1 пара |
Характеристики
| Тип концевого выключателя | Механический |
| Тип привода | Линейный |
| Макс. вес створки, кг | 400 |
| Макс. ширина створки, м | 2 |
| Тяговое усилие, Н | 1500 |
| Интенсивность работы, % | 30 |
| Класс защиты | IP44 |
| Масса, кг | 6 |
| Мощность, Вт | 85 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 110 |
| Потребляемый ток, А | 3.5 |
| Рабочая температура, ?С | от -20ºС до +50ºС |
| Размеры, мм | 770x98x95 |
| Скорость открывания, м/c | 0.018 |
| Термозащита двигателя, ?С | 140 |
| Концевик | Есть |
| Рабочий ход поршня, мм | 320 |
| Электропитание, В | 24 |
| Производство | Италия |
| В комплекте | Пульт |
Обратите внимание
| При подборе автоматики для распашных ворот с зашивкой более 50%, следует учитывать ветровую нагрузку до 40 кг•м 2 (в зависимости от региона Украины) |
| Характеристики ворот | |
| вес створки | 400 кг |
| напряжение | 24 В |
Рекомендуемые товары
Теги: nice, автоматика для распашных ворот, автоматика для ворот, привод для распашных ворот, найс



